Die EF86 ist eine exzellente, sehr lineare NF-Pentode mit sehr hoher Verstärkung, sehr wenig brumm- und mikrofonieempfindlich. Als erste Stufe in Phono- und Mikrofonverstärkern ist sie die erste Wahl. Da sie jedoch sehr hochohmig am Ausgang ist, sollte die Eingangs Kapazität der folgenden Stufe gering sein um eine gute Bandbreite zu ermöglichen.


EF86 Cg1=22nF
Ck=100µF

Rg1=1M

Cg2= 1µF

Schaltung als

Pentode

Ub

[Volt]

Ra

[kOhm]

Rk

[kOhm]

Rg           

[Mohm]

Ca   

[nF]

Ik

[mA]

Vu

Ua~       

effektiv

Rg2

[Mohm]

Klirrfaktor

[%]

100 100 1,5 0,33 68 1 95 22 0,47 5
100 220 2,7 0,68 33 0,6 150 24,5 1 5
200 100 1 0,33 68 1,65 106 40 0,39 5
200 220 2,2 0,68 33 0,75 170 36 1 5
250 100 1 0,33 68 2,05 112 50 0,39 5
250 220 2,2 0,68 33 0,9 180 46 1 5
300 100 1 0,33 68 2,45 116 64 0,39 5
300 220 2,2 0,68 33 1,1 188 54 1 5
350 100 1 0,33 68 2,9 120 75 0,39 5
350 220 2,2 0,68 33 1,4 196 63 1 5
400 100 1 0,33 68 3,3 124 87 0,39 5
400 220 2,2 0,68 33 1,6 200 73 1 5

Schaltung als

Pseudotriode

200 47 1,2 0,15 150 1,9 23,5 22 G2 an A* 3,1
200 100 2,2 0,33 68 1 27,5 27,5 G2 an A* 3,3
200 220 3,9 0,68 33 0,5 30,5 28 G2 an A* 3,1
250 47 1,2 0,15 150 2,3 23,5 32 G2 an A* 3,5
250 100 2,2 0,33 68 1,3 28 39 G2 an A* 3,7
250 220 3,9 0,68 33 0,7 30,5 39 G2 an A* 3,5
300 47 1,2 0,15 150 2,7 24 43 G2 an A* 3,8
300 100 2,2 0,33 68 1,5 28,5 50 G2 an A* 3,8
300 220 3,9 0,68 33 0,8 31 51 G2 an A* 3,7
350 47 1,2 0,15 150 3,2 24,5 53 G2 an A* 4
350 100 2,2 0,33 68 1,7 28,5 62 G2 an A* 4
350 220 3,9 0,68 33 0,9 31,5 62 G2 an A* 3,7
400 47 1,2 0,15 150 3,7 24,5 64 G2 an A* 4,5
400 100 2,2 0,33 68 2 28,5 73 G2 an A* 4
400 220 3,9 0,68 33 1,1 32 74 G2 an A* 3,8
*via 100 Ohm

Schaltung als

Pentode mit

Gitteranlaufstrom:

Rg1=22MOhm

Rk entfällt
Ck entfällt

Ub

[Volt]

Ra

[kOhm]

Rk

[kOhm]

  Rg

[Mohm]

Ca

[nF]

  Ik

[mA]

  Vu

  Ua~

effektiv

Rg2

[Mohm]

Klirrfaktor

[%]

100....400

220 0
   0,68 33  ca. 1 ca. 180    ca. 20     1
   1

Quelle1: Schubert, Radiobastelbuch - Amateurbibliothek (1973)

Quelle2: Philips Datenblatt zur EF86

Quelle3: Mazda Datenblatt zur EF86